物件概要
| 価格 | 1,500 万円 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 住所 | 青森県弘前市新鍛冶町43-2 MAP |
| 間取り | |
|---|---|
| 駐車場 | |
| 路線・交通 | 駅 |
設備
土地について
| 土地面積 | 267.76 ㎡ 公簿 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 接道接面 | 道路 | 東側公道 約8m | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他
| 現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | その他の費用 | |
| 小・中学校区 | 周辺の学校 | ||
| 国土法 | 不要 | ||
| 法令制限 | |||
| 備考 | ■土地地積は、公簿面積と実測面積に差異が生じても売買代金は増減しないものとします。■売主の契約不適合責任は免責とします。■上下水道・都市ガスが引込がありません。■現況有姿のままでの引渡しとなります。■現在月極駐車場として利用しており、賃借人の解約には約2ヵ月程度を要します。 | ||

