物件概要
| 価格 | 800 万円 |
|---|---|
| 種別 | 収益物件 |
| 住所 | 青森県弘前市品川町62-1 MAP |
| 間取り | |
|---|---|
| 駐車場 | |
| 路線・交通 | JR 奥羽本線 弘前駅 15分 |
建物について
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 建物・専有面積 | 69.76 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 築年月 | 1989年11月築 |
土地について
| 土地面積 | 1622.1 ㎡ 公簿 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 接道接面 | 道路 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他
| 現況 | 空家 | 入居時期 | 令和8年1月1日以降 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | その他の費用 | |
| 小・中学校区 | 周辺の学校 | ||
| 国土法 | |||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 備考 | 現在テナント募集中です。 家賃93,000円/月 敷金2ケ月 表面利回り 13.95% 令和7年度 固定資産税 125,000円 管理費 13,586円/月 修繕積立金 19,244円 水道基本料金 3,476円/月 |
||

