物件概要
価格 | 万円 |
---|---|
種別 | 土地 |
住所 | 弘前市小比内4丁目7-3 MAP |
間取り | |
---|---|
駐車場 | |
路線・交通 | 駅 |
設備

土地について
土地面積 | 区画A230.22㎡(69.64坪)区画B288.21㎡(87.18坪) ㎡ 実測 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
接道接面 | 道路 | 東側 6m/北側(歩道)4m | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1住居/1中高層 |
建ぺい率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
その他
現況 | 更地(未着工) | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | その他の費用 | |
小・中学校区 | 周辺の学校 | ||
国土法 | 不要 | ||
法令制限 | |||
備考 | ■本物件は、分筆登記後にお引渡しとなります。■上下水道の引込がない場合もありますので、事前に建設業者様とご協議下さい。■地積は、概算の為、実測の結果、差異が生じる場合がありますが、売買代金は変動しないものとします。■建築条件ありません。 |




