物件概要
| 価格 | 2,500 万円 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 住所 | 青森県弘前市若葉2丁目27-1 MAP |
| 間取り | |
|---|---|
| 駐車場 | |
| 路線・交通 | - -駅 |
設備
土地について
| 土地面積 | 4639 ㎡ 公簿 | 地目 | 雑種地 |
|---|---|---|---|
| 接道接面 | 道路 | 北 3.5m公道 | |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 市街化調整区域規制緩和区域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他
| 現況 | 更地(未着工) | 入居時期 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | その他の費用 | |
| 小・中学校区 | 周辺の学校 | ||
| 国土法 | 不要 | ||
| 法令制限 | |||
| 備考 | ■契約不適合責任免責■土地登記面積と実測面積に差異が生じても売買代金の増減はしません。■敷地に高低差あり、整地等をしない場合、全ての敷地を有効に利用できない場合があります。 | ||

