弘前市分譲地 グリーンヴィレッジ川部 区画図と価格表
区画図と価格表
| 区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| F | 216.00m2(65.34坪) | 43,000円 | 2,810,000円 |
| G | 211.99m2(64.12坪) | 45,000円 | 2,890,000円 |
| I | 215.98m2(65.33坪) | 43,000円 | 2,810,000円 |
| J | 212.00m2(64.13坪) | 45,000円 | 2,890,000円 |
| M | 221.22m2(66.91坪) | 43,000円 | 2,880,000円 |
少しでも気になったら
まずはお問い合わせください。当社スタッフが環境の事や建築条件などについてご案内いたします。